Ceník Mounjaro

Ceny Mounjaro v evropských zemích

Srovnání cen léku Mounjaro v okolních státech

5
Zemí v porovnání
30
Dostupných porovnání
173 Kč
Nejlepší cena / 1mg
326 Kč
Úspora při správné volbě

Filtry a řazení

Grafické srovnání cen za 1mg

Slovensko15
173 Kč
Česko15
192 Kč
Polsko15
192 Kč
Německo15
197 Kč
Rakousko15
197 Kč
Slovensko10
203 Kč
Slovensko12.5
207 Kč
Polsko10
216 Kč
Česko10
220 Kč
Česko12.5
220 Kč
ZeměPeroÚčinné látkyCena orig.Cena CZKCena/1mg CZKCena/1mg vč. zlaté
Česko2.510 mg4 790 Kč4,790 Kč479 Kč319 Kč
Česko520 mg6 090 Kč6,090 Kč305 Kč203 Kč
Česko7.530 mg8 590 Kč8,590 Kč286 Kč191 Kč
Česko1040 mg8 790 Kč8,790 Kč220 Kč147 Kč
Česko12.550 mg10 990 Kč10,990 Kč220 Kč147 Kč
Česko1560 mg11 490 Kč11,490 Kč192 Kč128 Kč
Slovensko2.510 mg177.63 €4,296 Kč430 Kč287 Kč
Slovensko520 mg240.40 €5,813 Kč291 Kč194 Kč
Slovensko7.530 mg334.98 €8,100 Kč270 Kč180 Kč
Slovensko1040 mg334.98 €8,100 Kč203 Kč135 Kč
Slovensko12.550 mg429.00 €10,373 Kč207 Kč138 Kč
Slovensko1560 mg429.00 €10,373 Kč173 Kč115 Kč
Německo2.510 mg206.20 €4,986 Kč499 Kč332 Kč
Německo520 mg276.83 €6,694 Kč335 Kč223 Kč
Německo7.530 mg383.03 €9,262 Kč309 Kč206 Kč
Německo1040 mg383.03 €9,262 Kč232 Kč154 Kč
Německo12.550 mg489.23 €11,830 Kč237 Kč158 Kč
Německo1560 mg489.23 €11,830 Kč197 Kč131 Kč
Polsko2.510 mg849.99 zł4,900 Kč490 Kč327 Kč
Polsko520 mg1 099 zł6,335 Kč317 Kč211 Kč
Polsko7.530 mg1 499 zł8,641 Kč288 Kč192 Kč
Polsko1040 mg1 499 zł8,641 Kč216 Kč144 Kč
Polsko12.550 mg1 949 zł11,233 Kč225 Kč150 Kč
Polsko1560 mg1 999 zł11,522 Kč192 Kč128 Kč
Rakousko2.510 mg206.02 €4,984 Kč498 Kč332 Kč
Rakousko520 mg276.83 €6,694 Kč335 Kč223 Kč
Rakousko7.530 mg383.03 €9,262 Kč309 Kč206 Kč
Rakousko1040 mg383.03 €9,262 Kč232 Kč154 Kč
Rakousko12.550 mg489.23 €11,830 Kč237 Kč158 Kč
Rakousko1560 mg489.23 €11,830 Kč197 Kč131 Kč

Kurzová konverze: 1 EUR = 25.50 CZK, 1 PLN = 5.90 CZK

Poslední aktualizace: červen 2025