Ceník Mounjaro
Ceny Mounjaro v evropských zemích
Srovnání cen léku Mounjaro v okolních státech
5
Zemí v porovnání
30
Dostupných porovnání
173 Kč
Nejlepší cena / 1mg
326 Kč
Úspora při správné volbě
Filtry a řazení
Grafické srovnání cen za 1mg
Slovensko15
173 Kč
Česko15
192 Kč
Polsko15
192 Kč
Německo15
197 Kč
Rakousko15
197 Kč
Slovensko10
203 Kč
Slovensko12.5
207 Kč
Polsko10
216 Kč
Česko10
220 Kč
Česko12.5
220 Kč
| Země | Pero | Účinné látky | Cena orig. | Cena CZK | Cena/1mg CZK | Cena/1mg vč. zlaté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Česko | 2.5 | 10 mg | 4 790 Kč | 4,790 Kč | 479 Kč | 319 Kč |
| Česko | 5 | 20 mg | 6 090 Kč | 6,090 Kč | 305 Kč | 203 Kč |
| Česko | 7.5 | 30 mg | 8 590 Kč | 8,590 Kč | 286 Kč | 191 Kč |
| Česko | 10 | 40 mg | 8 790 Kč | 8,790 Kč | 220 Kč | 147 Kč |
| Česko | 12.5 | 50 mg | 10 990 Kč | 10,990 Kč | 220 Kč | 147 Kč |
| Česko | 15 | 60 mg | 11 490 Kč | 11,490 Kč | 192 Kč | 128 Kč |
| Slovensko | 2.5 | 10 mg | 177.63 € | 4,296 Kč | 430 Kč | 287 Kč |
| Slovensko | 5 | 20 mg | 240.40 € | 5,813 Kč | 291 Kč | 194 Kč |
| Slovensko | 7.5 | 30 mg | 334.98 € | 8,100 Kč | 270 Kč | 180 Kč |
| Slovensko | 10 | 40 mg | 334.98 € | 8,100 Kč | 203 Kč | 135 Kč |
| Slovensko | 12.5 | 50 mg | 429.00 € | 10,373 Kč | 207 Kč | 138 Kč |
| Slovensko | 15 | 60 mg | 429.00 € | 10,373 Kč | 173 Kč | 115 Kč |
| Německo | 2.5 | 10 mg | 206.20 € | 4,986 Kč | 499 Kč | 332 Kč |
| Německo | 5 | 20 mg | 276.83 € | 6,694 Kč | 335 Kč | 223 Kč |
| Německo | 7.5 | 30 mg | 383.03 € | 9,262 Kč | 309 Kč | 206 Kč |
| Německo | 10 | 40 mg | 383.03 € | 9,262 Kč | 232 Kč | 154 Kč |
| Německo | 12.5 | 50 mg | 489.23 € | 11,830 Kč | 237 Kč | 158 Kč |
| Německo | 15 | 60 mg | 489.23 € | 11,830 Kč | 197 Kč | 131 Kč |
| Polsko | 2.5 | 10 mg | 849.99 zł | 4,900 Kč | 490 Kč | 327 Kč |
| Polsko | 5 | 20 mg | 1 099 zł | 6,335 Kč | 317 Kč | 211 Kč |
| Polsko | 7.5 | 30 mg | 1 499 zł | 8,641 Kč | 288 Kč | 192 Kč |
| Polsko | 10 | 40 mg | 1 499 zł | 8,641 Kč | 216 Kč | 144 Kč |
| Polsko | 12.5 | 50 mg | 1 949 zł | 11,233 Kč | 225 Kč | 150 Kč |
| Polsko | 15 | 60 mg | 1 999 zł | 11,522 Kč | 192 Kč | 128 Kč |
| Rakousko | 2.5 | 10 mg | 206.02 € | 4,984 Kč | 498 Kč | 332 Kč |
| Rakousko | 5 | 20 mg | 276.83 € | 6,694 Kč | 335 Kč | 223 Kč |
| Rakousko | 7.5 | 30 mg | 383.03 € | 9,262 Kč | 309 Kč | 206 Kč |
| Rakousko | 10 | 40 mg | 383.03 € | 9,262 Kč | 232 Kč | 154 Kč |
| Rakousko | 12.5 | 50 mg | 489.23 € | 11,830 Kč | 237 Kč | 158 Kč |
| Rakousko | 15 | 60 mg | 489.23 € | 11,830 Kč | 197 Kč | 131 Kč |
Kurzová konverze: 1 EUR = 25.50 CZK, 1 PLN = 5.90 CZK
Poslední aktualizace: červen 2025